- ›Pays abolitionnistes et non abolitionnistes
- ›Pays et territoires abolitionnistes de droit pour tous les crimes
- ›Pays abolitionnistes de droit pour les crimes de droit commun
- ›Pays abolitionnistes en pratique
- ›Condamnations à mort et exécutions en 2007
- ›Exécutions de mineurs délinquants depuis 1990
- ›Ratification des traités internationaux
Peine de mort: Pays abolitionnistes en pratique
Pays dont la législation prévoit la peine de mort pour des crimes de
droit commun tels que le meurtre, mais qui peuvent être considérés
comme abolitionnistes en pratique parce qu'ils n'ont procédé à aucune
exécution depuis dix ans et semblent avoir pour politique ou pour
pratique établie de s'abstenir de toute exécution judiciaire, ou parce
qu'ils se sont engagés au niveau international à ne procéder à aucune
exécution.
Abréviations : Date (dern. ex.) = date de la dernière exécution ; C = date de la dernière exécution connue ; Ind. = pas d'exécution depuis l'indépendance
Abréviations : Date (dern. ex.) = date de la dernière exécution ; C = date de la dernière exécution connue ; Ind. = pas d'exécution depuis l'indépendance
| Pays | Date (dern. ex.) |
| ALGÉRIE | 1993 |
| BÉNIN | 1987 |
| BRUNÉI DARUSSALAM | 1957C |
| BURKINA FASO | 1988 |
| CONGO (République du) | 1982 |
| CORÉE DU SUD | 1997 |
| ÉRYTHRÉE | 1991 |
| GABON | 1981 |
| GAMBIE | 1981 |
| GHANA | 1993 |
| GRENADE | 1978 |
| KENYA | 1987 |
| LAOS | 1989 |
| MADAGASCAR | 1958C |
| MALAWI | 1992 |
| MALDIVES | 1952C |
| MALI | 1980 |
| MAROC | 1993 |
| MAURITANIE | 1987 |
| MYANMAR | 1980s |
| NAURU | Ind. |
| NIGER | 1976C |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 1950 |
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 1981 |
| RUSSIE | 1999 |
| SRI LANKA | 1976 |
| SURINAME | 1982 |
| SWAZILAND | 1983 |
| TANZANIE | 1995 |
| TOGO | 1978 |
| TONGA | 1982 |
| TUNISIE | 1991 |
| ZAMBIE | 1997 |
Delicious
Digg
Facebook
Technorati